Нагрівальний мат Ensto

Продукція, що виготовляється, на високотехнологічному заводі в Фінляндії нагрівальні мати Ensto є тільки невеликою частиною великого асортименту корпорації, представленої в більшості країн Європи, а також в Азії та США. Її місія – впроваджувати в повсякденне життя людей інтелектуальні технічні рішення в області експлуатації електроустаткування. Тому кабельні системи бренду відрізняються високим рівнем інноваційності, надійності, безпечності. При цьому виробник подбав про всі аспекти, забезпечивши для покупця не лише відмінні технічні характеристики, але і привабливу ціну.
У номенклатурі торгової марки нагрівальний мат Ensto представлений двома серіями: FinnMat 130 і 160, які мають однакову конструкцію, але відрізняються по потужності. Це дозволяє підібрати оптимальний за продуктивністю варіант для приміщень різної площі.
Нагрівальний мат для теплої підлоги ТМ ThinMat Ensto (Фінляндія) | |||
Лінійна потужність на м²-160 Вт. | |||
Назва | Площа обігріву, м² | Потужність, Вт | Ціна без знижки, грн |
ThinMat 0.5 | 0,5 | 80 | 3260 |
ThinMat 1 | 1,0 | 160 | 3572 |
ThinMat 1.5 | 1,5 | 240 | 4276 |
ThinMat 2 | 2,0 | 320 | 4890 |
ThinMat 2.5 | 2,5 | 400 | 5600 |
ThinMat 3 | 3,0 | 480 | 6127 |
ThinMat 4 | 4,0 | 640 | 7380 |
ThinMat 5 | 5,0 | 800 | 8618 |
ThinMat 6 | 6,0 | 960 | 9831 |
ThinMat 7 | 7,0 | 1120 | 10361 |
ThinMat 8 | 8,0 | 1280 | 11122 |
ThinMat 10 | 10,0 | 1600 | 13816 |

Нагрівальний мат для теплої підлоги ТМ FinnMat Ensto (Фінляндія) | |||
Лінійна потужність на м²-160 Вт. | |||
Назва | Площа обігріву, м² | Потужність, Вт | Ціна без знижки, грн |
FinnMat 0.5 | 0,5 | 65 | Немає в наявності |
FinnMat 1 | 1,0 | 130 | Немає в наявності |
FinnMat 1.5 | 1,5 | 195 | Немає в наявності |
FinnMat 2 | 2,0 | 260 | Немає в наявності |
FinnMat 2.5 | 2,5 | 325 | Немає в наявності |
FinnMat 3 | 3,0 | 390 | Немає в наявності |
FinnMat 4 | 4,0 | 520 | Немає в наявності |
FinnMat 5 | 5,0 | 650 | Немає в наявності |
FinnMat 6 | 6,0 | 780 | Немає в наявності |
FinnMat 7 | 7,0 | 910 | Немає в наявності |
FinnMat 8 | 8,0 | 1040 | Немає в наявності |
FinnMat 9 | 9,0 | 1170 | Немає в наявності |
FinnMat 10 | 10,0 | 1300 | Немає в наявності |
FinnMat 12 | 12,0 | 1560 | Немає в наявності |
FinnMat 14 | 14,0 | 1820 | Немає в наявності |

Нагрівальний мат ТМ FinnMat Ensto | |||
Лінійна потужність на м2-160 Вт. | |||
Назва | Площа обігріву, м2 | Потужність, Вт | Ціна без знижки, грн |
FinnMat 0.5 | 0,5 | 80 | 2080 |
FinnMat 1 | 1,0 | 160 | 2990 |
FinnMat 1.5 | 1,5 | 240 | 3570 |
FinnMat 2 | 2,0 | 320 | 4060 |
FinnMat 2.5 | 2,5 | 400 | 4730 |
FinnMat 3 | 3,0 | 480 | 5110 |
FinnMat 4 | 4,0 | 640 | 6090 |
FinnMat 5 | 5,0 | 800 | 7090 |
FinnMat 6 | 6,0 | 960 | 8230 |
FinnMat 7 | 7,0 | 1120 | 9300 |
FinnMat 8 | 8,0 | 1280 | 9790 |
FinnMat 9 | 9,0 | 1440 | 10350 |

Особливості монтажу систем
Тепла підлога Енсто може встановлюватися двома способами:
- У шар спеціального еластичного клею, на який укладається плитка.
- У суміш, що самовирівнюється для подальшого покриття ламінатом, паркетною дошкою.
При цьому нагрівальний мат Ensto відрізняється мінімальною товщиною (до 4 мм), тому практично не підіймає рівень підлоги й не зменшує висоту приміщення. Він може встановлюватися в кімнати будинку з підвищеною вологістю без ризику виникнення короткого замикання.
У комплектацію поставки виробник включає всі необхідні елементи для монтажу:
- алюмінієву липку стрічку для фіксації обладнання на чорновій підлозі;
- гофровану трубку для захисту температурного датчика;
- «холодний» дріт для підключення до електромережі.
Незалежно від серії та особливостей монтажу нагрівальні мати Ensto – це продукт найвищої якості і надійності, перевіреної часом.