Тепла підлога Term
Двожильний нагрівальний мат “TERM” – ідеальне рішення для комфортного обігріву приміщень. Встановлюється в стяжку, плиточний клей або самовирівнюючу суміш. Забезпечує рівномірне тепло завдяки двом нагрівальним жилам та забезпечує надійний захист завдяки вологостійкості IPX7. Виготовлений в Україні.
Особливості та ключові переваги теплої підлоги Term
Зовнішня і внутрішня ізоляція мату виготовлені з високоякісних матеріалів (ПВХ та термопластичний еластомер), що забезпечує безпеку використання та довгий термін служби.
З “TERM” нагрівальним матом ви отримаєте не тільки комфорт і тепло, але і надійність, яку надає український виробник. Зробіть ваше приміщення більш затишним та економічним завдяки цьому продукту високої якості.
| Нагрівальний мат Term (Україна) | ||||
| Потужність 150 Вт/м² | ||||
| Потужність, Вт | Площа укладання, м² | Ціна без знижки, грн | ||
| 75 | 0,5 | 2020 | ||
| 150 | 1 | 2330 | ||
| 225 | 1,5 | 3042 | ||
| 300 | 28 | 3606 | ||
| 375 | 2,5 | 4184 | ||
| 450 | 3 | 4806 | ||
| 525 | 3,5 | 5286 | ||
| 600 | 4 | 5961 | ||
| 750 | 5 | 7011 | ||
| 900 | 6 | 8251 | ||
| 1050 | 7 | 9152 | ||
| 1200 | 8 | 10175 | ||
| 1500 | 10 | 11947 | ||
| 1800 | 12 | 14585 | ||
| 2250 | 15 | 19220 | ||

| Нагрівальний мат Term (Україна) | ||||
| Потужність 200 Вт/м² | ||||
| Потужність, Вт | Площа укладання, м² | Ціна без знижки, грн | ||
| 100 | 0,5 | 1910 | ||
| 200 | 1 | 2551 | ||
| 300 | 1,5 | 3072 | ||
| 400 | 28 | 3742 | ||
| 500 | 2,5 | 4625 | ||
| 600 | 3 | 5064 | ||
| 700 | 3,5 | 5701 | ||
| 800 | 4 | 6378 | ||
| 1000 | 5 | 7890 | ||
| 1200 | 6 | 9204 | ||
| 1400 | 7 | 10083 | ||
| 1600 | 8 | 11397 | ||
| 2000 | 10 | 12685 | ||
| 2400 | 12 | 15368 | ||
| 3000 | 15 | 22092 | ||

| Двожильні нагрівальний кабель TERM (Україна) | ||||
| Потужність 20 Вт / м | ||||
| Потужність, Вт | Довжина, м | Ціна без знижки, грн | ||
| 200 | 10 | 1580 | ||
| 300 | 15 | 1960 | ||
| 400 | 20 | 2213 | ||
| 500 | 25 | 2673 | ||
| 600 | 30 | 3020 | ||
| 800 | 40 | 3742 | ||
| 1000 | 50 | 4217 | ||
| 1200 | 60 | 4850 | ||
| 1400 | 70 | 5231 | ||
| 1600 | 80 | 5706 | ||
| 1800 | 90 | 6870 | ||
| 2000 | 100 | 7203 | ||
| 2400 | 120 | 8971 | ||
| 3000 | 150 | 12774 | ||

| Двожильний нагрівальний кабель FEP TERM PRO (Україна) | ||||
| Потужність 20 Вт / м | ||||
| Потужність, Вт | Довжина, м | Ціна без знижки, грн | ||
| 180 | 9 | 2040 | ||
| 270 | 13,5 | 2567 | ||
| 370 | 18,5 | 2717 | ||
| 450 | 22,5 | 3217 | ||
| 550 | 27,5 | 3600 | ||
| 640 | 32 | 3897 | ||
| 730 | 36,5 | 4533 | ||
| 820 | 41 | 4750 | ||
| 910 | 45,5 | 5547 | ||
| 1090 | 54,5 | 6137 | ||
| 1270 | 63,5 | 6833 | ||
| 1460 | 73 | 7717 | ||
| 1640 | 82 | 8113 | ||
| 1820 | 91 | 9233 | ||
| 2180 | 109 | 12300 | ||
| 2730 | 136,5 | 14263 | ||

