Тепла підлога Term
Двожильний нагрівальний мат “TERM” – ідеальне рішення для комфортного обігріву приміщень. Встановлюється в стяжку, плиточний клей або самовирівнюючу суміш. Забезпечує рівномірне тепло завдяки двом нагрівальним жилам та забезпечує надійний захист завдяки вологостійкості IPX7. Виготовлений в Україні.
Особливості та ключові переваги теплої підлоги Term
Зовнішня і внутрішня ізоляція мату виготовлені з високоякісних матеріалів (ПВХ та термопластичний еластомер), що забезпечує безпеку використання та довгий термін служби.
З “TERM” нагрівальним матом ви отримаєте не тільки комфорт і тепло, але і надійність, яку надає український виробник. Зробіть ваше приміщення більш затишним та економічним завдяки цьому продукту високої якості.
| Нагрівальний мат Term (Україна) | ||||
| Потужність 150 Вт/м² | ||||
| Потужність, Вт | Площа укладання, м² | Ціна без знижки, грн | ||
| 75 | 0,5 | 1924 | ||
| 150 | 1 | 2219 | ||
| 225 | 1,5 | 2897 | ||
| 300 | 28 | 3434 | ||
| 375 | 2,5 | 3985 | ||
| 450 | 3 | 4577 | ||
| 525 | 3,5 | 5034 | ||
| 600 | 4 | 5677 | ||
| 750 | 5 | 6677 | ||
| 900 | 6 | 7858 | ||
| 1050 | 7 | 8716 | ||
| 1200 | 8 | 9690 | ||
| 1500 | 10 | 11378 | ||
| 1800 | 12 | 13890 | ||
| 2250 | 15 | 18305 | ||

| Нагрівальний мат Term (Україна) | ||||
| Потужність 200 Вт/м² | ||||
| Потужність, Вт | Площа укладання, м² | Ціна без знижки, грн | ||
| 100 | 0,5 | 1661 | ||
| 200 | 1 | 2218 | ||
| 300 | 1,5 | 2671 | ||
| 400 | 28 | 3254 | ||
| 500 | 2,5 | 4021 | ||
| 600 | 3 | 4404 | ||
| 700 | 3,5 | 4957 | ||
| 800 | 4 | 5546 | ||
| 1000 | 5 | 6861 | ||
| 1200 | 6 | 8004 | ||
| 1400 | 7 | 8768 | ||
| 1600 | 8 | 9911 | ||
| 2000 | 10 | 11030 | ||
| 2400 | 12 | 13363 | ||
| 3000 | 15 | 19210 | ||

| Двожильні нагрівальний кабель TERM (Україна) | ||||
| Потужність 20 Вт / м | ||||
| Потужність, Вт | Довжина, м | Ціна без знижки, грн | ||
| 200 | 10 | 1484 | ||
| 300 | 15 | 1840 | ||
| 400 | 20 | 2078 | ||
| 500 | 25 | 2511 | ||
| 600 | 30 | 2837 | ||
| 800 | 40 | 3493 | ||
| 1000 | 50 | 3690 | ||
| 1200 | 60 | 4554 | ||
| 1400 | 70 | 4941 | ||
| 1600 | 80 | 5389 | ||
| 1800 | 90 | 6461 | ||
| 2000 | 100 | 6690 | ||
| 2400 | 120 | 8533 | ||
| 3000 | 150 | 12151 | ||

