Теплый пол Term
Двухжильный нагревательный мат «TERM» — идеальное решение для комфортного обогрева помещений. Устанавливается в стяжку, плиточный клей или самовыравнивающуюся смесь. Обеспечивает равномерное тепло благодаря двум нагревательным жилам и обеспечивает надежную защиту благодаря влагостойкости IPX7. Изготовлен в Украине.
Особенности и ключевые преимущества теплого пола Term
Внешняя и внутренняя изоляция мата изготовлена из высококачественных материалов (ПВХ и термопластичный эластомер), что обеспечивает безопасность использования и длительный срок службы.
С «TERM» нагревательным матом вы получите не только комфорт и тепло, но и надежность, которую придает украинский производитель. Сделайте ваше помещение более уютным и экономичным благодаря этому продукту высокого качества.
| Нагревательный мат Term (Украина ) | ||||
| Мощность 150 Вт/м² | ||||
| Мощность, Вт | Площадь укладки, м² | Цена без скидки, грн | ||
| 75 | 0,5 | 1924 | ||
| 150 | 1 | 2219 | ||
| 225 | 1,5 | 2897 | ||
| 300 | 28 | 3434 | ||
| 375 | 2,5 | 3985 | ||
| 450 | 3 | 4577 | ||
| 525 | 3,5 | 5034 | ||
| 600 | 4 | 5677 | ||
| 750 | 5 | 6677 | ||
| 900 | 6 | 7858 | ||
| 1050 | 7 | 8716 | ||
| 1200 | 8 | 9690 | ||
| 1500 | 10 | 11378 | ||
| 1800 | 12 | 13890 | ||
| 2250 | 15 | 18305 | ||

| Нагревательный мат Term (Украина ) | ||||
| Мощность 200 Вт/м² | ||||
| Мощность, Вт | Площадь укладки, м² | Цена без скидки, грн | ||
| 100 | 0,5 | 1661 | ||
| 200 | 1 | 2218 | ||
| 300 | 1,5 | 2671 | ||
| 400 | 28 | 3254 | ||
| 500 | 2,5 | 4021 | ||
| 600 | 3 | 4404 | ||
| 700 | 3,5 | 4957 | ||
| 800 | 4 | 5546 | ||
| 1000 | 5 | 6861 | ||
| 1200 | 6 | 8004 | ||
| 1400 | 7 | 8768 | ||
| 1600 | 8 | 9911 | ||
| 2000 | 10 | 11030 | ||
| 2400 | 12 | 13363 | ||
| 3000 | 15 | 19210 | ||

| Двухжильный нагревательный кабель TERM (Украина) | ||||
| Мощность 20 Вт/м | ||||
| Мощность, Вт | Длина, м | Цена без скидки, грн | ||
| 200 | 10 | 1484 | ||
| 300 | 15 | 1840 | ||
| 400 | 20 | 2078 | ||
| 500 | 25 | 2511 | ||
| 600 | 30 | 2837 | ||
| 800 | 40 | 3493 | ||
| 1000 | 50 | 3690 | ||
| 1200 | 60 | 4554 | ||
| 1400 | 70 | 4941 | ||
| 1600 | 80 | 5389 | ||
| 1800 | 90 | 6461 | ||
| 2000 | 100 | 6690 | ||
| 2400 | 120 | 8533 | ||
| 3000 | 150 | 12151 | ||


