Нагрівальний мат Fenix

Виробник продукції бренду представлений на ринку з 1990 року. За 30 років діяльності резистивний кабель і нагрівальні мати Fenix встигли завоювати довіру не тільки на своїй батьківщині в Чехії, але і більш ніж в 50 країнах світу. Причина високого попиту на теплу підлогу Фенікс криється в поєднанні високої надійності обладнання, перевіреної найсуворішою системою контролю якості, з доступною вартістю. Торгова марка просуває себе в сегменті середньої цінової категорії, в той час як її техніко-експлуатаційні показники наближаються до преміум-класу.
| Нагрівальний мат Fenix LDTS (Чехія) | |||||
| для укладання під плитку, крок укладання кабелю 0.08 м | |||||
| Тип LDTS | Потужність, Вт | Довжина, м | Питома потужність, Вт / кв.м. | Площа, м2 | Ціна без знижки, грн |
| 12070-165 | 70 | 6 | 160 | 0,5 | 2550 |
| 12130-165 | 130 | 11 | 160 | 0,8 | 2840 |
| 12210-165 | 210 | 18 | 160 | 1,3 | 3820 |
| 12260-165 | 260 | 23 | 160 | 1,6 | 4600 |
| 12340-165 | 340 | 30 | 160 | 2,1 | 5640 |
| 12410-165 | 410 | 36 | 160 | 2,6 | 6250 |
| 12500-165 | 500 | 43 | 160 | 3,0 | 7350 |
| 12670-165 | 670 | 57 | 160 | 4,2 | 9820 |
| 12810-165 | 810 | 70 | 160 | 5,1 | 11160 |
| 121000-165 | 1000 | 84 | 160 | 6,2 | 13890 |
| 121210-165 | 1210 | 104 | 160 | 7,5 | 16530 |
| 121400-165 | 1400 | 90 | 160 | 8,8 | 16600 |
| 121800-165 | 1800 | 98 | 160 | 11,0 | 20100 |
| 122150-165 | 2150 | 126 | 160 | 13,3 | 26620 |
| 122600-165 | 2600 | 150 | 160 | 16,3 | 34840 |

| Нагрівальний мат Fenix LDTS NEW (Чехія) | |||||
| для укладання під плитку, крок укладання кабелю 0.08 м | |||||
| Тип LDTS NEW | Потужність, Вт | Довжина, м | Питома потужність, Вт/м² | Площа, м² | Ціна без знижки, грн |
| 5540001,0 | 80 | 5 | 160 | 1 | 2490 |
| 5540002,0 | 160 | 13 | 160 | 1 | 3190 |
| 5540003,0 | 240 | 24 | 160 | 2 | 4620 |
| 5540004,0 | 320 | 32 | 160 | 2 | 5640 |
| 5540005,0 | 400 | 37 | 160 | 3 | 6180 |
| 5540006,0 | 480 | 44 | 160 | 3 | 7390 |
| 5540007,0 | 560 | 46 | 160 | 4 | 7920 |
| 5540008,0 | 640 | 59 | 160 | 4 | 9780 |
| 5540009,0 | 800 | 73 | 160 | 5 | 11190 |
| 5540010,0 | 960 | 88 | 160 | 6 | 14030 |
| 5540012,0 | 1120 | 74 | 160 | 7 | 14190 |
| 5540014,0 | 1280 | 98 | 460 | 8 | 15130 |
| 5540016,0 | 1600 | 107 | 160 | 10 | 16430 |
| 5540018,0 | 1920 | 141 | 160 | 12 | 20180 |

Кабельні системи в асортименті представлені серією ECOFLOOR, в яку входить нагрівальний мат Fenix. Його основні особливості:
- Двохжильна конструкція потужністю 160 Вт/м2. Цих показників досить для опалення будинку, квартири в якості основного джерела;
- Кілька рівнів захисту системи. Вони включають два шари ізоляції з PTFE і PVC, а також обплетення і трубку з алюмінію. Завдяки такій конструкції устаткування не боїться вологи, механічних навантажень, високих температур;
- Проста технологія установки. Повністю зібраний на заводі нагрівальний мат Fenix купити і підключити може навіть непідготовлений користувач. Йому необхідно лише розкласти сітку із закріпленим на ній кабелем на чорновій підлозі, після чого під’єднати провід живлення до терморегулятора;
- Мінімальна товщина. Разом з плиткою конструкція теплої підлоги забирає до 4 см висоти приміщення.
Високоефективні, економічні нагрівальні мати Fenix ціна яких гранично доступна українському споживачеві – це дійсно вигідне придбання для комфортного опалення будинку. Їх експлуатація передбачає мінімальні витрати електроенергії і відсутність необхідності в технічному обслуговуванні системи.
